Familie Kultur & Bildung Relax & Vital Sport & Fitness Natur & Umwelt Erlebnis & Abenteuer Urlaub & Freizeit Aktivurlaub Allein mit Mama / Papa Outdoor Rad Reiten Sprachreise Wandern Wassersport Wellness Workshop Ostern Städtetour Erwachsene Kids & Teens Reisespecials
  Home | Familie
Frankreich
 
 
 
Appartementbeispiel
Languedoc-Roussillon- Le Grau du Roi

Languedoc - Le Grau du Roi
(EDV-Code: P FRA GDR F01)

Am Golf von Aigues-Mortes direkt am feinen Sandstrand liegt diese komplett renovierte Ferienanlage - ideal für einen erholsamen Urlaub am Mittelmeer.
Appartement ab 413 €/Woche.
REISEINFORMATIONEN
Veranstalter
DJH Service GmbH

Leistungen
7 Übernachtungen in Appartements für 4 Personen wie gebucht, Reiserücktrittskosten-Versicherung

Nicht enthalten
Kurtaxe ca. 0,48 € pro Pers./Tag, Kaution 250 €, Endreinigung 50 €

Geeignet
Familien und Einzelreisende

Termine und Preise
je Appartement bis zu 4 Personen und Woche,
Anreise samstags

2-Zimmer-App. bis 4 Personen
07.04. - 05.05.     609 €
05.05. - 02.06.     413 €
02.06. - 23.06.     609 €
23.06. - 30.06.     959 €
30.06. - 07.07.   1113 €
07.07. - 28.07.   1540 €
28.07. - 25.08.   1708 €
25.08. - 01.09.   1281 €
01.09. - 08.09.     959 €
08.09. - 15.09.     609 €
15.09. - 27.10.     413 €
27.10. - 03.11.     609 €

2-Zimmer-App. bis 4 Pers. mit Balkon/Meerblick
07.04. - 05.05.    714 €
05.05. - 02.06.    476 €
02.06. - 23.06.    714 €
23.06. - 30.06.  1113 €
30.06. - 07.07.  1281 €
07.07. - 28.07.  1771 €
28.07. - 25.08.  1967 €
25.08. - 01.09.  1470 €
01.09. - 08.09.  1113 €
08.09. - 15.09.    714 €
15.09. - 27.10.    476 €
27.10. - 03.11.    714 €

2-Zimmer-App. bis 4 Pers. mit Terrasse, Strandnähe
07.04. - 05.05.    742 €
05.05. - 02.06.    511 €
02.06. - 23.06.    742 €
23.06. - 30.06.  1169 €
30.06. - 07.07.  1358 €
07.07. - 28.07.  1876 €
28.07. - 25.08.  2086 €
25.08. - 01.09.  1561 €
01.09. - 08.09.  1169 €
08.09. - 15.09.    742 €
15.09. - 27.10.    511 €
27.10. - 03.11.    742 €

Zusatzleistung (pro Person/Woche):
Confort Plus: bezogene Betten bei Ankunft, Handtücher, Endreinigung
Erwachsene 26 €, Kinder bis 11 Jahre 16 €

Rabatte:

Für Aufenthalte von mindestens 2 Wochen:
zwischen 07.04. - 14.07. 20 % Rabatt und
zwischen 18.08. - 03.11. 20 % Rabatt.

Für Aufenthalte von mindestens 1 Woche:
zwischen 19.05. - 09.06. 20 % Rabatt.

10 % Frühbucherrabatt:
bis 30.03. für Aufenthalte 07.04. - 07.07. und
bis 15.05. für Aufenthalte ab 18.08.2012

Zusatzleistungen:
Service Plus (bezogene Betten, Handtücher, Endreinigung)
pro Person/Woche 26,-€
Service Plus (bezogene Betten, Handtücher, Endreinigung) Kinder bis 11 J.
pro Kind/Woche 16,-€
Programm
Die schönsten Ausflugsziele sind der Pont du Gard, die Hérault-Schluchten und Avignon. Sehenswert sind aber auch die Camargue und Orte wie Uzès, Les Baux, Saint-Rémy de Provence, Nimes und Sète. Grau du Roi bietet einen schönen Hafen und ein interessantes Seeaqurium. In der Nähe bietet sich die Gelegenheit, zu surfen, tauchen, Tretboot zu fahren oder zu wandern.

Lage der Unterkunft
Die renovierte Ferienanlage liegt direkt am feinen Sandstrand im Golf von Aigues-Mortes, etwa 25 km von Montpellier entfernt.

Unterkunft
Eingebettet in einem großen Park verfügt die Anlage über Rezeption, Bar, Schwimmbad mit Kinderbecken, Tennisplätze, Sport- und Bouleplatz.
Die 2-Zimmer-Appartements für bis zu 4 Personen (auf Wunsch mit Meerblick und mit Balkon oder Terrasse) sind renoviert und verteilen sich auf kleine 2- oder 3-stöckige Häusergruppen im Stil der Camargue. 
Die Zimmer-Kategorien
- 2-Zimmer-Appartements für bis zu 4 Personen,
- 2-Zimmer-Appartements für bis zu 4 Pers. mit Balkon/Meerblick oder
- 2-Zi.-Appartements für bis zu 4 Pers. mit Terrasse und in Strandnähe.

Anreise
Um vor Ort flexibel zu sein empfehlen wir unbedingt die Buchung eines Mietwagen oder die individuelle Pkw-Anreise, Parkplätze sind in der Wohnanlage vorhanden.
Die Bahnanreise ist bis Montpellier (TGV, 25 km entfernt) bzw. bis Grau du Roi, 5 km von der Anlage entfernt, möglich.

Kundenmeinungen zur Reise
"Quartier sauber, gepflegt, schöne Lage, ruhig.“
"Die Anlage ist sehr gepflegt, das Appartement war schön und sauber, alles prima.“

Web-Reiseführer
Länderinfo


Programmnr. Reisezeit Beschreibung Preis
P FRA GDR F01 A04 07.04.2012 - 14.04.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 14.04.2012 - 21.04.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 21.04.2012 - 28.04.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 28.04.2012 - 05.05.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 05.05.2012 - 12.05.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 12.05.2012 - 19.05.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 19.05.2012 - 26.05.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 26.05.2012 - 02.06.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 02.06.2012 - 09.06.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 09.06.2012 - 16.06.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 16.06.2012 - 23.06.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 23.06.2012 - 30.06.2012 1 Woche 2-Zi. App. 959,- €
P FRA GDR F01 A04 30.06.2012 - 07.07.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1113,- €
P FRA GDR F01 A04 07.07.2012 - 14.07.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1540,- €
P FRA GDR F01 A04 14.07.2012 - 21.07.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1540,- €
P FRA GDR F01 A04 21.07.2012 - 28.07.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1540,- €
P FRA GDR F01 A04 28.07.2012 - 04.08.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1708,- €
P FRA GDR F01 A04 04.08.2012 - 11.08.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1708,- €
P FRA GDR F01 A04 11.08.2012 - 18.08.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1708,- €
P FRA GDR F01 A04 18.08.2012 - 25.08.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1708,- €
P FRA GDR F01 A04 25.08.2012 - 01.09.2012 1 Woche 2-Zi. App. 1281,- €
P FRA GDR F01 A04 01.09.2012 - 08.09.2012 1 Woche 2-Zi. App. 959,- €
P FRA GDR F01 A04 08.09.2012 - 15.09.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 15.09.2012 - 22.09.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 22.09.2012 - 29.09.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 29.09.2012 - 06.10.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 06.10.2012 - 13.10.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 13.10.2012 - 20.10.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 20.10.2012 - 27.10.2012 1 Woche 2-Zi. App. 413,- €
P FRA GDR F01 A04 27.10.2012 - 03.11.2012 1 Woche 2-Zi. App. 609,- €
P FRA GDR F01 A04 07.04.2012 - 21.04.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1218,- €
P FRA GDR F01 A04 14.04.2012 - 28.04.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1218,- €
P FRA GDR F01 A04 21.04.2012 - 05.05.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1218,- €
P FRA GDR F01 A04 28.04.2012 - 12.05.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1022,- €
P FRA GDR F01 A04 05.05.2012 - 19.05.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 12.05.2012 - 26.05.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 19.05.2012 - 02.06.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 26.05.2012 - 09.06.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1022,- €
P FRA GDR F01 A04 02.06.2012 - 16.06.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1218,- €
P FRA GDR F01 A04 09.06.2012 - 23.06.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1218,- €
P FRA GDR F01 A04 16.06.2012 - 30.06.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1568,- €
P FRA GDR F01 A04 23.06.2012 - 07.07.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 2072,- €
P FRA GDR F01 A04 30.06.2012 - 14.07.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 2653,- €
P FRA GDR F01 A04 07.07.2012 - 21.07.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3080,- €
P FRA GDR F01 A04 14.07.2012 - 28.07.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3080,- €
P FRA GDR F01 A04 21.07.2012 - 04.08.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3248,- €
P FRA GDR F01 A04 28.07.2012 - 11.08.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3416,- €
P FRA GDR F01 A04 04.08.2012 - 18.08.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3416,- €
P FRA GDR F01 A04 11.08.2012 - 25.08.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 3416,- €
P FRA GDR F01 A04 18.08.2012 - 01.09.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 2989,- €
P FRA GDR F01 A04 25.08.2012 - 08.09.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 2240,- €
P FRA GDR F01 A04 01.09.2012 - 15.09.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1568,- €
P FRA GDR F01 A04 08.09.2012 - 22.09.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1022,- €
P FRA GDR F01 A04 15.09.2012 - 29.09.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 22.09.2012 - 06.10.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 29.09.2012 - 13.10.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 06.10.2012 - 20.10.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 13.10.2012 - 27.10.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 826,- €
P FRA GDR F01 A04 20.10.2012 - 03.11.2012 2 Wochen 2-Zi. App. 1022,- €
P FRA GDR F01 A4M 07.04.2012 - 14.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 14.04.2012 - 21.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 21.04.2012 - 28.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 28.04.2012 - 05.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 05.05.2012 - 12.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 12.05.2012 - 19.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 19.05.2012 - 26.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 26.05.2012 - 02.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 02.06.2012 - 09.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 09.06.2012 - 16.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 16.06.2012 - 23.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 23.06.2012 - 30.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1113,- €
P FRA GDR F01 A4M 30.06.2012 - 07.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1281,- €
P FRA GDR F01 A4M 07.07.2012 - 14.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1771,- €
P FRA GDR F01 A4M 14.07.2012 - 21.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1771,- €
P FRA GDR F01 A4M 21.07.2012 - 28.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1771,- €
P FRA GDR F01 A4M 28.07.2012 - 04.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1967,- €
P FRA GDR F01 A4M 04.08.2012 - 11.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1967,- €
P FRA GDR F01 A4M 11.08.2012 - 18.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1967,- €
P FRA GDR F01 A4M 18.08.2012 - 25.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1967,- €
P FRA GDR F01 A4M 25.08.2012 - 01.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1470,- €
P FRA GDR F01 A4M 01.09.2012 - 08.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1113,- €
P FRA GDR F01 A4M 08.09.2012 - 15.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 15.09.2012 - 22.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 22.09.2012 - 29.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 29.09.2012 - 06.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 06.10.2012 - 13.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 13.10.2012 - 20.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 20.10.2012 - 27.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 476,- €
P FRA GDR F01 A4M 27.10.2012 - 03.11.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 714,- €
P FRA GDR F01 A4M 07.04.2012 - 21.04.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1428,- €
P FRA GDR F01 A4M 14.04.2012 - 28.04.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1428,- €
P FRA GDR F01 A4M 21.04.2012 - 05.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1428,- €
P FRA GDR F01 A4M 28.04.2012 - 12.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1190,- €
P FRA GDR F01 A4M 05.05.2012 - 19.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 12.05.2012 - 26.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 19.05.2012 - 02.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 26.05.2012 - 09.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1190,- €
P FRA GDR F01 A4M 02.06.2012 - 16.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1428,- €
P FRA GDR F01 A4M 09.06.2012 - 23.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1428,- €
P FRA GDR F01 A4M 16.06.2012 - 30.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1827,- €
P FRA GDR F01 A4M 23.06.2012 - 07.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 2394,- €
P FRA GDR F01 A4M 30.06.2012 - 14.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3052,- €
P FRA GDR F01 A4M 07.07.2012 - 21.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3542,- €
P FRA GDR F01 A4M 14.07.2012 - 28.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3542,- €
P FRA GDR F01 A4M 21.07.2012 - 04.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3738,- €
P FRA GDR F01 A4M 28.07.2012 - 11.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3934,- €
P FRA GDR F01 A4M 04.08.2012 - 18.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3934,- €
P FRA GDR F01 A4M 11.08.2012 - 25.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3934,- €
P FRA GDR F01 A4M 18.08.2012 - 01.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 3437,- €
P FRA GDR F01 A4M 25.08.2012 - 08.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 2583,- €
P FRA GDR F01 A4M 01.09.2012 - 15.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1827,- €
P FRA GDR F01 A4M 08.09.2012 - 22.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1190,- €
P FRA GDR F01 A4M 15.09.2012 - 29.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 22.09.2012 - 06.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 29.09.2012 - 13.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 06.10.2012 - 20.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 13.10.2012 - 27.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 952,- €
P FRA GDR F01 A4M 20.10.2012 - 03.11.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Balkon/Meerblick 1190,- €
P FRA GDR F01 A4T 07.04.2012 - 14.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 14.04.2012 - 21.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 21.04.2012 - 28.04.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 28.04.2012 - 05.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 05.05.2012 - 12.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 12.05.2012 - 19.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 19.05.2012 - 26.05.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 26.05.2012 - 02.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 02.06.2012 - 09.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 09.06.2012 - 16.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 16.06.2012 - 23.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 23.06.2012 - 30.06.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1169,- €
P FRA GDR F01 A4T 30.06.2012 - 07.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1358,- €
P FRA GDR F01 A4T 07.07.2012 - 14.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1876,- €
P FRA GDR F01 A4T 14.07.2012 - 21.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1876,- €
P FRA GDR F01 A4T 21.07.2012 - 28.07.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1876,- €
P FRA GDR F01 A4T 28.07.2012 - 04.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2086,- €
P FRA GDR F01 A4T 04.08.2012 - 11.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2086,- €
P FRA GDR F01 A4T 11.08.2012 - 18.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2086,- €
P FRA GDR F01 A4T 18.08.2012 - 25.08.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2086,- €
P FRA GDR F01 A4T 25.08.2012 - 01.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1561,- €
P FRA GDR F01 A4T 01.09.2012 - 08.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1169,- €
P FRA GDR F01 A4T 08.09.2012 - 15.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 15.09.2012 - 22.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 22.09.2012 - 29.09.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 29.09.2012 - 06.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 06.10.2012 - 13.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 13.10.2012 - 20.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 20.10.2012 - 27.10.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 511,- €
P FRA GDR F01 A4T 27.10.2012 - 03.11.2012 1 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 742,- €
P FRA GDR F01 A4T 07.04.2012 - 21.04.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1484,- €
P FRA GDR F01 A4T 14.04.2012 - 28.04.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1484,- €
P FRA GDR F01 A4T 21.04.2012 - 05.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1484,- €
P FRA GDR F01 A4T 28.04.2012 - 12.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1253,- €
P FRA GDR F01 A4T 05.05.2012 - 19.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 12.05.2012 - 26.05.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 19.05.2012 - 02.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 26.05.2012 - 09.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1253,- €
P FRA GDR F01 A4T 02.06.2012 - 16.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1484,- €
P FRA GDR F01 A4T 09.06.2012 - 23.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1484,- €
P FRA GDR F01 A4T 16.06.2012 - 30.06.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1911,- €
P FRA GDR F01 A4T 23.06.2012 - 07.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2527,- €
P FRA GDR F01 A4T 30.06.2012 - 14.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 3234,- €
P FRA GDR F01 A4T 07.07.2012 - 21.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 3752,- €
P FRA GDR F01 A4T 14.07.2012 - 28.07.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 3752,- €
P FRA GDR F01 A4T 21.07.2012 - 04.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 3962,- €
P FRA GDR F01 A4T 28.07.2012 - 11.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 4172,- €
P FRA GDR F01 A4T 04.08.2012 - 18.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 4172,- €
P FRA GDR F01 A4T 11.08.2012 - 25.08.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 4172,- €
P FRA GDR F01 A4T 18.08.2012 - 01.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 3637,- €
P FRA GDR F01 A4T 25.08.2012 - 08.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 2730,- €
P FRA GDR F01 A4T 01.09.2012 - 15.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1911,- €
P FRA GDR F01 A4T 08.09.2012 - 22.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1253,- €
P FRA GDR F01 A4T 15.09.2012 - 29.09.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 22.09.2012 - 06.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 29.09.2012 - 13.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 06.10.2012 - 20.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 13.10.2012 - 27.10.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1022,- €
P FRA GDR F01 A4T 20.10.2012 - 03.11.2012 2 Wo. 2-Zi. App. Terrasse 1253,- €

  Buchbar Anfrage Ausgebucht






Familie Erwachsene Kids
& Teens
Reiseziel/Land
Reiseziel/Region
Reiseziel/Ort
Reiseart
frühester Anreisetermin